A41Y、A42Y、A44Y不锈钢安全阀
A41Y、A42Y、A44Y不锈钢安全阀主要连接尺寸:
型 号 | 公称 | 主要结构尺寸(mm) | 阀体 | 简要性能 | 备注 | ||||||
通径 | 压力 | D | D1 | L | L1 | H | 适用温度℃ | 适用介质 | |||
A21W-16P | 15 | 1.6 | 35 | 60 | 64 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |||
20 | 40 | 68 | 68 | ||||||||
25 | 50 | 78 | 105 | ||||||||
A21W-25P | 15 | 2.5 | 35 | 60 | 64 | 1Cr18Ni9Ti | |||||
20 | 40 | 68 | 68 | ||||||||
25 | 50 | 78 | 105 | ||||||||
A21W-40P | 15 | 4.0 | 35 | 60 | 64 | ||||||
20 | 40 | 68 | 68 | ||||||||
25 | 50 | 78 | 105 | ||||||||
A41Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 135 | 115 | 100 | 266 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
40 | 145 | 145 | 120 | 105 | 318 | ||||||
50 | 160 | 160 | 130 | 115 | 350 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 195 | 195 | 160 | 135 | 385 | ||||||
100 | 215 | 215 | 170 | 160 | 525 | ||||||
150 | |||||||||||
200 | |||||||||||
A41Y-25P | 32 | 2.5 | 135 | 135 | 115 | 100 | 266 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
40 | 145 | 145 | 120 | 105 | 318 | ||||||
50 | 160 | 160 | 130 | 115 | 340 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 195 | 195 | 160 | 135 | 565 | ||||||
100 | 230 | 215 | 170 | 160 | 580 | ||||||
A41Y-40P | 32 | 4.0 | 135 | 135 | 115 | 100 | 266 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
40 | 145 | 145 | 120 | 105 | 318 | ||||||
50 | 160 | 160 | 130 | 115 | 340 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 195 | 195 | 160 | 135 | 565 | ||||||
100 | |||||||||||
A41Y-16R | 32 | 1.6 | 135 | 135 | 115 | 100 | 260 | OCr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
40 | 145 | 145 | 120 | 105 | 318 | ||||||
50 | 160 | 160 | 130 | 115 | 350 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 195 | 195 | 160 | 135 | 385 | ||||||
100 | 215 | 215 | 170 | 160 | 525 | ||||||
150 | |||||||||||
200 | |||||||||||
A41Y-25R | 32 | 2.5 | 135 | 135 | 115 | 100 | 266 | OCr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
40 | 145 | 145 | 120 | 105 | 318 | ||||||
50 | 160 | 160 | 130 | 115 | 350 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 195 | 195 | 160 | 135 | 570 | ||||||
100 | 230 | 215 | 170 | 160 | 580 | ||||||
150 | |||||||||||
A41Y-40R | 32 | 4.0 | 135 | 135 | 115 | 100 | 266 | OCr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
40 | 150 | 150 | 120 | 110 | 320 | ||||||
50 | 165 | 165 | 135 | 120 | 340 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 195 | 195 | 160 | 135 | 570 | ||||||
100 | |||||||||||
150 | |||||||||||
SA41H-16P | 25 | 1.6 | 115 | 45 | 55 | 85 | 200 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
SA41H-25P | 25 | 2.5 | 115 | 45 | 55 | 85 | 200 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
SA41H-40P | 25 | 4.0 | 115 | 45 | 55 | 85 | 200 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
SA41H-64P | 25 | 6.4 | 135 | 45 | 55 | 85 | 200 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
SA41Y-160P | 15 | 16.0 | 95 | 115 | 95 | 100 | 238 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
32 | 115 | 165 | 165 | 135 | 310 | ||||||
SA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 100 | 238 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
20 | 110 | 115 | 95 | 100 | 238 | ||||||
25 | |||||||||||
32 | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | ||||||
SA41Y-500P | 15 | 50.0 | 105 | 115 | 95 | 100 | 222 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
A42Y-16P | 25 | 1.6 | 230 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |||||
32 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | ||||||
40 | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | ||||||
50 | 165 | 180 | 135 | 120 | 323 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | ||||||
100 | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | ||||||
150 | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | ||||||
200 | |||||||||||
A42Y-40P | 32 | 4.0 | 140 | 150 | 115 | 100 | 285 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | |
40 | 145 | 160 | 130 | 115 | 278 | ||||||
50 | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | ||||||
100 | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | ||||||
150 | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | ||||||
200 | |||||||||||
A42Y-64P | 32 | 6.4 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | ||||||
40 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | ||||||
50 | 175 | 180 | 155 | 130 | 462 | ||||||
65 | |||||||||||
80 | 210 | 230 | 175 | 160 | 582 | ||||||
100 | 250 | 270 | 195 | 195 | 600 | ||||||
A42Y-100P | 32 | 10.0 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 醋酸类 | ||||||
40 | |||||||||||
50 | |||||||||||
65 |