流通性好、品质优良、精巧美观、启闭力矩小、寿命长
球阀高平台结构、ISO5211连接标准、安装更加专业和方便
双向密封、介质任意流向、自动补偿、自洁功能、可适用纤维和微小颗粒的小颗粒的悬浊液及粘性介
技术参数 | |
公称通径 | DN10-100mm |
连接方式 | 对焊 |
执行器选配 | A系列、B系列及进口执行器系列 |
控制方式 | 开关型(电开、电关)、调节型 |
公称压力 | PN16、25、40、64bar(如需更高压力订货时注明) |
电源电压 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介质温度 | W1:-40-180℃、W2:-40 - 300℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 -425℃ | |
环境温度 | 标准型:-20 - 80℃ |
防护等级 | IP55、IP65、IP67 |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL) |
金属硬密封(H)、砸质合金(Y) |
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型
产品结构
要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||
公称通径 [DN] | 尺寸[mm] | 执行器选配 | |||||
L | L1 | L2 | H | D | |||
15 | 75 | 165 | 150 | 223 | 21 | A-005 | B-010 |
20 | 85 | 165 | 150 | 230 | 27 | A-005 | B-010 |
25 | 90 | 165 | 150 | 190 | 34 | A-010 | B-010 |
32 | 112 | 165 | 150 | 195 | 43 | A-010 | B-010 |
40 | 120 | 190 | 170 | 210 | 49 | A-020 | B-015 |
50 | 145 | 190 | 170 | 220 | 61 | A-020 | B-015 |
65 | 170 | 190 | 170 | 235 | 76 | A-040 | B-020 |
80 | 200 | 270 | 220 | 280 | 89 | A-060 | B-030 |
特殊选项 | |
防爆型 | 防爆等级:Exd II BT4 防爆证号:GYB13.1736X |
调节型 | 输入4 - 20mA、O- 5V.DC、0- 10V.DC等信号,实现阀门调节功能 |
手动功能 | 电动执行器配有手动装置,开阀、关阀功能 |
备注: | 1、电动执行器的参数和选配请查阅执行器资料。 |
2、如有特殊工况要求或加大执行器规格,具体参数和外形尺寸请向我们索取。 |